| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2015-07-15 | Final Flickering Fix™ | Yuval Adam | |
| 2015-07-15 | Irrelevant change | Yuval Adam | |
| 2015-07-15 | Fix date print bug | Yuval Adam | |
| 2015-07-15 | Revert "Set default month and year offsets" | Yuval Adam | |
| This reverts commit 3f17dae14c0d27b8d6f6479a00f25469c1a5dcc4. | |||
| 2015-07-15 | Set default month and year offsets | Yuval Adam | |
| 2015-07-15 | Fix home animation | Yuval Adam | |
| 2015-07-15 | Fix logout flow | Yuval Adam | |
| 2015-07-15 | Remove share buttons | Yuval Adam | |
| 2015-07-15 | Initial homepage animation | Yuval Adam | |
| 2015-07-14 | Partially animated logo | Yuval Adam | |
| 2015-07-14 | Date selection works | Yuval Adam | |
| 2015-07-14 | Initial code dump | Yuval Adam | |
| 2015-07-13 | Share button cleanup | Yuval Adam | |
| 2015-07-12 | Add final username signature | Yuval Adam | |
| 2015-07-12 | About screen | Yuval Adam | |
| 2015-07-12 | Anon profile pic on logout | Yuval Adam | |
| 2015-07-07 | One more | Yuval Adam | |
| 2015-07-07 | We have a hex code | Yuval Adam | |
| 2015-07-07 | Fucking hex conversions | Yuval Adam | |
| 2015-07-07 | Add printing stubs | Yuval Adam | |
| 2015-07-07 | Partial canvas overflow fix | Yuval Adam | |
| 2015-07-07 | Fix logout link | Yuval Adam | |
| 2015-07-06 | Dominants page styles | Yuval Adam | |
| 2015-07-06 | Change step names | Yuval Adam | |
| 2015-07-06 | Add header bar | Yuval Adam | |
| 2015-06-30 | Fix dominants hex values | Yuval Adam | |
| 2015-06-29 | Faster final animation | Yuval Adam | |
| 2015-06-29 | Hide about link during processing | Yuval Adam | |
| 2015-06-29 | About buttons | Yuval Adam | |
| 2015-06-29 | Ascending photo order | Yuval Adam | |
| 2015-06-28 | Update step names | Yuval Adam | |
| 2015-06-28 | Smaller grid, spinner and final text | Yuval Adam | |
| 2015-06-21 | Logout functionality | Yuval Adam | |
| 2015-06-21 | Flicker fix for real | Yuval Adam | |
| 2015-06-21 | Cleanup final steps | Yuval Adam | |
| 2015-06-21 | Implement step 7 | Yuval Adam | |
| 2015-06-21 | Step 4 continue button impl | Yuval Adam | |
| 2015-06-21 | One liner flicker fix | Yuval Adam | |
| 2015-06-20 | Fix step 5/6 | Yuval Adam | |
| 2015-06-20 | Add steps breadcrumbs | Yuval Adam | |
| 2015-06-20 | About page and router login fix | Yuval Adam | |
| 2015-06-20 | Proper dates behavior | Yuval Adam | |
| 2015-06-20 | Dates screen | Yuval Adam | |
| 2015-06-17 | Final matrix almost works | Yuval Adam | |
| 2015-06-17 | Dominants | Yuval Adam | |
| 2015-06-17 | Fix step updates and wrong color choices | Yuval Adam | |
| 2015-06-17 | averageColor() also animated | Yuval Adam | |
| 2015-06-17 | Animations work up until averaging | Yuval Adam | |
| 2015-06-17 | Average color is working | Yuval Adam | |
| 2015-06-14 | Date dash separator | Yuval Adam | |
