blob: 4ce6de3475d880b6314eece32ac3d765b5be06b6 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
|
Case #1: 2 3
Case #2: 1 4
Case #3: 4 5
Case #4: 29 46
Case #5: 11 56
Case #6: 84 240
Case #7: 413 584
Case #8: 28 80
Case #9: 380 633
Case #10: 190 242
Case #11: 450 667
Case #12: 7 126
Case #13: 208 636
Case #14: 301 831
Case #15: 243 649
Case #16: 258 429
Case #17: 18 49
Case #18: 7 32
Case #19: 750 965
Case #20: 196 718
Case #21: 292 1236
Case #22: 539 935
Case #23: 20 263
Case #24: 30 107
Case #25: 3 94
Case #26: 425 484
Case #27: 623 923
Case #28: 219 656
Case #29: 133 242
Case #30: 691 800
Case #31: 317 338
Case #32: 207 485
Case #33: 63 64
Case #34: 13 206
Case #35: 407 421
Case #36: 654 972
Case #37: 205 275
Case #38: 499 883
Case #39: 471 633
Case #40: 371 393
Case #41: 25 170
Case #42: 64 521
Case #43: 28 78
Case #44: 949 1590
Case #45: 1 1043
Case #46: 636 773
Case #47: 240 908
Case #48: 6 47
Case #49: 81 288
Case #50: 274 983
|